SAMSUNG i8000 OMINA ii 8GO
SAMSUNG i8000 OMNIA ii
Le SAMSUNG i8000 OMINIA ii est un telephone haute gamme sous windows mobile (Windows Mobile 6.5)
Ce Samsung Omnia II vient succéder au Samsung i900 Player Addict lancé l'un an passé. Point fort, son grand écran tactile utilisant la technologie Amoledi permet des contrastes très fort, une lecture en plein soleil apr exemple et une consommation d’énergie moindre. Cette technologie est déjà utilisée avec succès sur d’autres mobiles de la marquecomme exemple le Samsung Player Ultra S8300 et le Samsung i7500 Galaxy
| Batterie | Temps de parole | 600 min |
| Délai d'attente | Jusqu'à 430 h | |
| Général | Type de Produit | Téléphone intelligent (smartphone) |
| Composants intégrés | Appareil photo numérique, 2ème appareil photo, radio FM, lecteur numérique | |
| Fournisseur de services | Non spécifié | |
| Largeur | 60 mm | |
| Profondeur | 12 mm | |
| Hauteur | 118 mm | |
| Couleur du boîtier | Rose noire | |
| Mémoire | Mémoire utilisateur | Partagé |
| Cartes mémoire flash prises en charge | microSDHC | |
| Affichage | Type | Écran OEL |
| Technologie | AMOLED | |
| Résolution écran | 800 x 480 pixels | |
| Diagonale | 3.7" | |
| Prise en charge des couleurs | Couleur | |
| Menu multilingue | Oui | |
| Divers | Accessoires inclus | Adaptateur d'alimentation |
| Appareil photo numérique | Résolution du Capteur | 5 mégapixel |
| Type de capteur optique | CMOS | |
| Réglage de la mise au point | Automatique | |
| Source de lumière de la caméra | Voyant lumineux | |
| Résolutions de l'enregistreur vidéo | 720 x 480 | |
| Caractéristiques | Détection des visages, mode "Smile Shutter", marquage géographique | |
| Cellulaire | Technologie | WCDMA (UMTS) / GSM |
| Bande | WCDMA (UMTS) / GSM 850/900/1800/1900 | |
| Modèle de téléphone | Monobloc | |
| Antenne | Interne | |
| Vibreur | Oui | |
| Sonnerie polyphonique | Oui | |
| Chronométrage d'appel | Oui | |
| Appel en Conférence Possible | Oui | |
| Enregistreur vocal | Oui | |
| Mains libres | Oui | |
| Interface sans fil | IEEE 802.11g, Bluetooth 2.0 | |
| Profils Bluetooth | Profil A2DP (Advanced Audio Distribution Profile) | |
| Logiciel d'application | Microsoft Internet Explorer Mobile, Microsoft Office Outlook Mobile, Microsoft Office Mobile | |
| Caractéristiques supplémentaires | aGPS, Service de données radio | |
| Caractéristiques du Communicator | Système d'exploitation | Microsoft Windows Mobile 6.1 Professional |
| Synchronisation avec le PC | Oui | |
| Services de messagerie/transfert de données | Services de messagerie par téléphone portable | MMS, SMS |
| Services de messagerie instantanée | Windows Live Messenger (MSN Messenger) | |
| Client de messagerie mobile | Oui | |
| GPRS (General Packet Radio Service) | Oui | |
| EDGE (Enhanced Data Rates For Global Evolution) | Oui | |
| Navigateur internet | Oui | |
| Services inclus | Appel vidéo | |
| Applications JAVA | Oui | |
| HSDPA (High Speed Downlink Packet Access) | Oui | |
| HSUPA (High Speed Uplink Packet Access) | Oui | |
| Fonctions de messagerie / données | Fils de syndication | |
| Fonctions multimédia | Formats vidéo numérique lisibles | MPEG-4, vidéo H.263 et audio AMR, WMV (Windows Media Video), XviD, H.264 |
| Organiseur | Réveil | Oui |
| Calendrier / Rappel d'événement | Oui | |
| Mémento | Oui | |
| Calculatrice | De base | |
| Lecteur numérique (enregistreur) | Normes audio numériques prises en charge | WMA, Réglage automatique d'amplitude, AMR, MP3, AAC +, eAAC+ |
| Connexions | Type de connecteur | Prise pour casque d'écoute - mini-téléphone 3,5 mm |




